Saturday Afternoon - Section A (21-Sep-24)
Saturday, 21 September 2024
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 LILLIAN ESSEX-CLARK / ANN FISHER | 9 LYNDALL EDSALL / RICHARD LEVY | 3NT S | 5H | 8 | 100 | 0 | 16 | ||
| 2 ROBYN BINGHAM / PAULY GRIFFIN | 11 BERNADETTE BREBNER / RONALD WHITEHEAD | 3NT S | 5H | 9 | 600 | 7 | 9 | ||
| 3 LYN SMITH / JULIE BRYANT | 2 GLENICE CUTT / PAT HAIGH | 3NT S | 5H | 9 | 600 | 7 | 9 | ||
| 4 DAVID FEATHERSTONE / MEG FEATHERSTONE | 4 ANNE MAREE TAYLOR / LINDY POWELLS | 3NT S | 5H | 9 | 600 | 7 | 9 | ||
| 7 ALAN QUINTON / DAVID HICKIE | 10 SALLY KREPLINS / JEAN ISAACS | 3NT S | 5H | 10 | 630 | 15 | 1 | ||
| 8 ROD ROARK / FRANCES GAUNT | 1 VALMAI CLOUTEN / DEBBIE MCGUINNESS | 3NT S | 5H | 9 | 600 | 7 | 9 | ||
| 9 PETER JONUTZ / NERELLYN MITCHELL | 3 JENNY ARCHER / PAULINE QUINLAN | 3NT S | 5H | 10 | 630 | 15 | 1 | ||
| 10 COLIN TOLLEY / BARBARA HERRING | 5 WENDY ROGERS / BEN HAAGSMA | 3NT S | 5H | 9 | 600 | 7 | 9 | ||
| 11 BAMBI HOULTON / PHILIP HOULTON | 7 SCOTT WOLGAMOT / DAVID MCINTYRE | 3NT S | 6D | 9 | 600 | 7 | 9 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 2 |
| 3NT by NS | 9 | 600 | 6 |
| 3NT by NS | 8 | -100 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ J62 ♥ 974 ♦ AK4 ♣ KT93 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q84 ♥ KT85 ♦ Q986 ♣ 54 |
♠ T97 ♥ J3 ♦ JT32 ♣ QJ86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK53 ♥ AQ62 ♦ 75 ♣ A72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||