Saturday Afternoon - Section A (10-Jan-26)
Saturday, 10 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 17 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 2 |
| 4♠ by NS | 10 | 420 | 3 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 1 |
| 2NT by NS | 11 | 210 | 1 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -50 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -50 | 2 |
| 4♠ by NS | 8 | -100 | 1 |
| BOARD 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 17 | ♠ KJ32 ♥ 8652 ♦ KJ5 ♣ AK |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 65 ♥ Q74 ♦ 8743 ♣ 9654 |
♠ A87 ♥ K93 ♦ AQ62 ♣ J87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT94 ♥ AJT ♦ T9 ♣ QT32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||