Saturday Afternoon - Section A (10-Jan-26)
Saturday, 10 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 7 | 150 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 3 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 7 | 50 | 1 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 2 |
| BOARD 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 18 | ♠ KQ732 ♥ Q76 ♦ QT2 ♣ K4 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT84 ♥ — ♦ AK6 ♣ AJ7652 |
♠ A65 ♥ AKJT43 ♦ 974 ♣ 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 ♥ 9852 ♦ J853 ♣ QT93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||