Saturday Afternoon - Section A (10-Jan-26)
Saturday, 10 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 1 |
| 2♠ by NS | 10 | 170 | 2 |
| 3♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 4 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 3 |
| 3♠ by NS | 8 | -100 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ KQ743 ♥ 9 ♦ AJ93 ♣ KJ3 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 ♥ KQJ4 ♦ KQT852 ♣ 64 |
♠ A652 ♥ 752 ♦ 6 ♣ AT852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT9 ♥ AT863 ♦ 74 ♣ Q97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||