Saturday Afternoon - Section A (10-Jan-26)
Saturday, 10 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 6 | 300 | 1 |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 2♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 3♦ by NS | 9 | 110 | 3 |
| 1NT by EW | 6 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 2NT by NS | 6 | -100 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 2 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ J9 ♥ J7653 ♦ 65 ♣ A862 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT4 ♥ AKQT ♦ KQ9 ♣ Q73 |
♠ 8762 ♥ 942 ♦ JT ♣ JT95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ53 ♥ 8 ♦ A87432 ♣ K4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||