Saturday Afternoon - Section A (10-Jan-26)
Saturday, 10 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 8 | 200 | 2 |
| 2♠ by EW | 7 | 100 | 3 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 2 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| BOARD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 25 | ♠ 5 ♥ AQT ♦ QJ86 ♣ 98743 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ9643 ♥ 875 ♦ 97 ♣ J2 |
♠ A7 ♥ K932 ♦ AK2 ♣ KT65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT82 ♥ J64 ♦ T543 ♣ AQ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||