Saturday Afternoon - Section A (10-Jan-26)
Saturday, 10 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♣ by NS | 12 | 920 | 1 |
| 4NT by NS | 13 | 520 | 1 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 4 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 5♣ by NS | 12 | 420 | 1 |
| 5♣ by NS | 11 | 400 | 1 |
| 4♣ by NS | 12 | 170 | 1 |
| 6NT by NS | 10 | -100 | 2 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ A4 ♥ A7 ♦ A732 ♣ Q9732 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ96 ♥ KT96543 ♦ 5 ♣ 4 |
♠ 8532 ♥ Q8 ♦ QJ864 ♣ 85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT7 ♥ J2 ♦ KT9 ♣ AKJT6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||