Saturday Afternoon - Section A (31-Jan-26)
Saturday, 31 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 4NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 2 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 4 |
| 4♠ by EW | 13 | -710 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ J7 ♥ T73 ♦ QJ764 ♣ J93 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT2 ♥ AK ♦ AT5 ♣ KQ876 |
♠ KQ9864 ♥ J6542 ♦ — ♣ T2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 53 ♥ Q98 ♦ K9832 ♣ A54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||