GNOT Club Qualifier — BROCKER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 1 | TOLLEY (7) | -21 | 2.65 | 9 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 2 | BUTLER (9) | 3 | 11.46 | 10 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 3 | RUTTER (2) | -3 | 8.54 | 9 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 4 | DILOSA (10) | -4 | 8.10 | 9 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 5 | LAWRENCE (6) | 9 | 13.90 | 7 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 6 | COOPER (8) | -4 | 8.10 | 8 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 7 | LEVY (1) | 0 | 10.00 | 7 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 8 | PARKER (3) | -1 | 9.50 | 8 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 9 | HAIGH (5) | -3 | 8.54 | 8 |
| Totals | -24 | 80.79 |
Click a match for this team's boards in it.