GNOT Club Qualifier — LAWRENCE
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 1 | HAIGH (5) | -27 | 1.44 | 10 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 2 | TOLLEY (7) | 8 | 13.53 | 7 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 3 | BUTLER (9) | -5 | 7.67 | 10 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 4 | RUTTER (2) | -31 | 0.78 | 10 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 5 | BROCKER (4) | -9 | 6.10 | 10 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 6 | DILOSA (10) | -36 | 0.09 | 10 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 7 | COOPER (8) | -41 | 0.00 | 10 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 8 | LEVY (1) | 14 | 15.54 | 10 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 9 | PARKER (3) | -28 | 1.27 | 10 |
| Totals | -155 | 46.42 |
Click a match for this team's boards in it.