GNOT Club Qualifier — TOLLEY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 1 | BROCKER (4) | 21 | 17.35 | 2 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 2 | LAWRENCE (6) | -8 | 6.47 | 3 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 3 | COOPER (8) | 0 | 10.00 | 4 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 4 | LEVY (1) | -5 | 7.67 | 4 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 5 | PARKER (3) | -2 | 9.01 | 5 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 6 | HAIGH (5) | -2 | 9.01 | 7 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 7 | DILOSA (10) | -22 | 2.42 | 8 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 8 | BUTLER (9) | 2 | 10.99 | 7 |
| GNOT Coffs Harbour Heat - Match 9 | RUTTER (2) | 12 | 14.92 | 6 |
| Totals | -4 | 87.84 |
Click a match for this team's boards in it.