Coffs Harbour Swiss Teams (May 2026)
| Results after 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | PITT (1) | 98 | 90.14 | 6-0-0 | 4.13 |
| 2 | A | HOWES (4) | 86 | 81.07 | 4-0-2 | 2.86 |
| 3 | B | BRYANT (12) | 93 | 77.31 | 4-0-2 | 2.25 |
| 4 | A | GLOVER (3) | 55 | 76.47 | 5-0-1 | 1.92 |
| 5 | B | USHALLNOTPASS (10) | 55 | 74.35 | 4-0-2 | 1.48 |
| 6 | A | HANSON (5) | 20 | 66.10 | 3-0-3 | 1.15 |
| 7 | B | LEVY (15) | -4 | 62.85 | 4-0-2 | 0.72 |
| 8 | A | TOLLEY (7) | 24 | 62.76 | 2-0-4 | 0.36 |
| 9 | A | LINDNER (2) | 4 | 61.56 | 3-0-3 | 0.54 |
| 10 | A | JOHNSON (6) | 6 | 61.22 | 3-0-3 | 0.54 |
| 11 | A | HOCKING (8) | -13 | 56.72 | 2-1-3 | 0.45 |
| 12 | B | HOSIE (13) | -32 | 54.83 | 2-0-4 | 0.36 |
| 13 | B | WILLIAMS (17) | -24 | 54.03 | 2-2-2 | 0.54 |
| 14 | B | MILNE (16) | -38 | 53.43 | 3-0-3 | 0.54 |
| 15 | B | FOX (11) | -59 | 44.60 | 2-0-4 | 0.36 |
| 16 | B | STIMPSON (14) | -60 | 42.24 | 2-0-4 | 0.36 |
| 17 | B | COLLEY (9) | -80 | 37.86 | 1-1-4 | 0.27 |
| 18 | B | ELLIS (18) | -131 | 22.46 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.