Saturday Afternoon - Section A (10-Jan-26)
Saturday, 10 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 6 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♥ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 4 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3♠ by NS | 8 | -50 | 2 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 2♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| BOARD 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 6 | ♠ 763 ♥ 973 ♦ A5 ♣ AQ986 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK2 ♥ AKJ4 ♦ 964 ♣ KJ5 |
♠ T4 ♥ QT652 ♦ K82 ♣ 432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ985 ♥ 8 ♦ QJT73 ♣ T7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||