Saturday Afternoon - Section A (10-Jan-26)
Saturday, 10 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 4♥ by EW | 11 | -650 | 3 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 6 |
| 4♥ by EW | 12 | -680 | 1 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 1 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ 4 ♥ 932 ♦ KQT5 ♣ AQT42 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQJT8 ♥ J85 ♦ 94 ♣ K8 |
♠ 75 ♥ AKQ74 ♦ AJ72 ♣ 65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9632 ♥ T6 ♦ 863 ♣ J973 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||