GNOT Club Qualifier (July 2025)
GNOT HEAT
| Results after 9 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | A | DILOSA (10) | 7.25 | 7.25 | 9.50 | 11.90 | 8.10 | 19.91 | 88 | 112.95 | 5-1-3 | ||
| 2 | A | LEVY (1) | 12.75 | 8.54 | 12.75 | 12.33 | 17.58 | 14.25 | 47 | 108.49 | 6-1-2 | ||
| 3 | A | PARKER (3) | 10.50 | 11.46 | 10.50 | 1.27 | 10.99 | 14.92 | 47 | 107.43 | 5-3-1 | ||
| 4 | A | HAIGH (5) | 18.56 | 13.15 | 7.25 | 18.73 | 11.90 | 10.99 | 54 | 106.99 | 6-0-3 | ||
| 5 | A | COOPER (8) | 9.50 | 6.85 | 10.00 | 11.90 | 14.25 | 11.90 | 33 | 97.11 | 4-2-3 | ||
| 6 | A | TOLLEY (7) | 17.35 | 6.47 | 10.00 | 7.67 | 9.01 | 9.01 | -4 | 87.84 | 3-1-5 | ||
| 7 | A | RUTTER (2) | 13.90 | 12.75 | 11.46 | 19.22 | 5.75 | 5.75 | -6 | 87.25 | 5-0-4 | ||
| 8 | A | BROCKER (4) | 2.65 | 11.46 | 8.54 | 8.10 | 13.90 | 8.10 | -24 | 80.79 | 2-2-5 | ||
| 9 | A | BUTLER (9) | 6.10 | 8.54 | 12.33 | 8.10 | 2.42 | 5.08 | -80 | 64.73 | 2-0-7 | ||
| 10 | A | LAWRENCE (6) | 1.44 | 13.53 | 7.67 | 0.78 | 6.10 | 0.09 | -155 | 46.42 | 2-0-7 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.